Тепловизионное обследование цена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Цены актуальны до 01.06.2017 г.
Цена |Тепловизионное обследование дома на утечки тепла
Тепловизионное обследование — самый быстрый и эффективный способ проверки теплоизоляции объекта (коттеджа, загородного дома,квартиры, дачи, бани) на предмет нахождения утечек тепла. Чтобы проверить теплоизоляцию не делая вскрытий — проводят съемку тепловизором.
Цена Тепловизионное обследование | ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАГНИЯ |
|||
Аренда тепловизора | Дом от 50 м2 | Дом от 300 м2 | Дом до 500 м2 | |
Выезд инженера с оборудованием | 3500р./час | 6 000 р. |
8 000 р. |
12 000 р. |
Фото и термо съемка + отправка на Email | ||||
Профессиональная консультация. | ||||
В ВЫЕЗД ВКЛЮЧЕНЫ: тепловизионное обследование 100% внутри и снаружи (1,5-2 часа), фото и термосъемка, измерительные работы, консультация, результаты будут высланы вам на электронную почту в виде альбома фотографий и термограмм в срок: 2 рабочих дня. | ||||
ВНИМАНИЕ: Посчитайте дополнительные затраты указанные ниже: | ||||
Дорожные расходы за КАД | 30р./км | 30р./км | 30р./км | 30р./км |
Официальный отчет/заключение. | 2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Цена "Тепловизонное обследование крупных объектов"
Площадь зданий | Образовательные учреждения, развлекательные, культурные и гостиничные центры | Административные здания | Жилые дома | Промышленные предприятия |
---|---|---|---|---|
1000 | 150 000р. | 120 000р. | 60 000р. | 280 000р. |
2000 | 180 000р. | 127 000р. | 65 000р. | 300 000р. |
3000 | 210 000р. | 134 000р. | 70 000р. | 320 000р. |
4000 | 240 000р. | 141 000р. | 75 000р. | 340 000р. |
5000 | 270 000р. | 148 000р. | 80 000р. | 360 000р. |
6000 | 300 000р. | 155 000р. | 85 000р. | 380 000р. |
7000 | 330 000р. | 162 000р. | 90 000р. | 400 000р. |
8000 | 360 000р. | 169 000р. | 95 000р. | 420 000р. |
9000 | 390 000р. | 176 000р. | 100 000р. | 440 000р. |
10000 | 420 000р. | 183 000р. | 105 000р. | 460 000р. |
11000 | 450 000р. | 190 000р. | 110 000р. | 480 000р. |
12000 | 480 000р. | 197 000р. | 115 000р. | 500 000р. |
13000 | 510 000р. | 204 000р. | 120 000р. | 520 000р. |
14000 | 540 000р. | 211 000р. | 125 000р. | 540 000р. |
15000 | 570 000р. | 218 000р. | 130 000р. | 560 000р. |
Далее цена договорная |
- ВНИМАНИЕ:
- При оплате по безналичному расчёту надбавка 18%;
- За пределами Санкт-Петербурга прибавляйте дорожные расходы из расчета 30 рублей за 1 километр (только в 1 сторону);
- ОТЧЁТ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ТЕПЛОВИЗИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ! Рекомендации по устранению подготавливаются по отдельному соглашению!
СКИДКИ: | |
Повторное обследование объекта |
-10% |
Второй объект обследования |
-7% |
Все последующие объекты | -12% |
При групповом заказе (более 2 объектов): | |
в радиусе 1 км: 2 объекта |
-5% |
в радиусе 1 км: до 3 объектов |
-10% |
4 и более | -12% |